Naam | Marike Roelofs STERK | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | Gen. 11 Nr.: 1829 STAMGROOTOUD | |
Persoon-ID | I11188 | Vink |
Laatst gewijzigd op | 12 jul 2018 |
Vader | Roelof STERK | |
Moeder | N.N. | |
Gezins-ID | F3060 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Gijsbert Cornelisz STERK | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 jan 2020 | |||||||||||
Gezins-ID | F3059 | Gezinsblad | Familiekaart |