Naam | Jannigje Claes HOEGE | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I11794 | Vink |
Laatst gewijzigd op | 28 sep 2018 |
Vader | Claes HOEGE | |
Moeder | N.N | |
Gezins-ID | F3242 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Gijsbert VAN SOMERVELT | |||||||
Getrouwd | 17 feb 1703 | Vianen,UT,NLD ![]() |
||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 1 jan 2020 | |||||||
Gezins-ID | F3248 | Gezinsblad | Familiekaart |