Naam | Aert Claes WATERBOER | |
Gedoopt | 1634 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Referentienummer | Gen. 12 Nr.: 3174 STAMOVERGROO | |
Persoon-ID | I12059 | Vink |
Laatst gewijzigd op | 29 okt 2018 |
Vader | Claes Leenderts WATERBOER | |
Moeder | Maertge AERTS | |
Gezins-ID | F3329 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Idetie ARENTS | |||||||||||||||
Getrouwd | 11 mei 1659 | Rockanje,ZH,NLD ![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 1 jan 2020 | |||||||||||||||
Gezins-ID | F3328 | Gezinsblad | Familiekaart |
Aantekeningen |
|