Naam | Maertie Aerts WATERBOER | |
Gedoopt | 1 jan 1663 | Rockanje,ZH,NLD ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I12061 | Vink |
Laatst gewijzigd op | 26 jun 2022 |
Vader | Aert Claes WATERBOER, ged. 1634 | |
Moeder | Idetie ARENTS, ged. Oostvoorne ![]() | |
Getrouwd | 11 mei 1659 | Rockanje,ZH,NLD ![]() |
|
||
Gezins-ID | F3328 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Leendert Cornelis Braam | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2022 | |||||||||
Gezins-ID | F7180 | Gezinsblad | Familiekaart |