Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 8 okt 1791 | Vreeswijk,UT,NLD | I1010 | Vink |
2 | ![]() | 12 feb 1790 | Vreeswijk,UT,NLD | I1011 | Vink |
3 | ![]() | 3 aug 1793 | Vreeswijk,UT,NLD | I1005 | Vink |
4 | ![]() | 9 dec 1821 | Vreeswijk,UT,NLD | I4494 | Vink |
5 | ![]() | 13 jun 1823 | Vreeswijk,UT,NLD | I4496 | Vink |
6 | ![]() | 1867 | Vreeswijk,UT,NLD | I9205 | Vink |
7 | ![]() | 1870 | Vreeswijk,UT,NLD | I4491 | Vink |
8 | ![]() | 21 aug 1872 | Vreeswijk,UT,NLD | I4490 | Vink |
9 | ![]() | 24 aug 1832 | Vreeswijk,UT,NLD | I4495 | Vink |
10 | ![]() | 14 okt 1827 | Vreeswijk,UT,NLD | I4493 | Vink |
11 | ![]() | 29 aug 1835 | Vreeswijk,UT,NLD | I4488 | Vink |
12 | ![]() | 4 mrt 1874 | Vreeswijk,UT,NLD | I4489 | Vink |
13 | ![]() | 25 dec 1864 | Vreeswijk,UT,NLD | I4492 | Vink |
14 | ![]() | 19 mei 1803 | Vreeswijk,UT,NLD | I4499 | Vink |
15 | ![]() | 9 dec 1809 | Vreeswijk,UT,NLD | I4498 | Vink |
16 | ![]() | 27 feb 1794 | Vreeswijk,UT,NLD | I4500 | Vink |
17 | ![]() | 28 aug 1830 | Vreeswijk,UT,NLD | I9210 | Vink |
18 | ![]() | 24 mrt 1841 | Vreeswijk,UT,NLD | I9206 | Vink |
19 | ![]() | 22 dec 1839 | Vreeswijk,UT,NLD | I9208 | Vink |
20 | ![]() | 4 apr 1835 | Vreeswijk,UT,NLD | I3932 | Vink |
21 | ![]() | 16 sep 1843 | Vreeswijk,UT,NLD | I9207 | Vink |
22 | ![]() | 17 sep 1838 | Vreeswijk,UT,NLD | I9209 | Vink |
23 | ![]() | 11 apr 1827 | Vreeswijk,UT,NLD | I9213 | Vink |
24 | ![]() | 27 jan 1825 | Vreeswijk,UT,NLD | I9214 | Vink |
25 | ![]() | 15 jan 1880 | Vreeswijk,UT,NLD | I4244 | Vink |
26 | ![]() | 18 mei 1863 | Vreeswijk,UT,NLD | I4487 | Vink |
Treffers 1 t/m 50 van 101
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 27 apr 1721 | Vreeswijk,UT,NLD | I11697 | Vink |
2 | ![]() | 24 nov 1633 | Vreeswijk,UT,NLD | I11152 | Vink |
3 | ![]() | 12 mrt 1637 | Vreeswijk,UT,NLD | I11151 | Vink |
4 | ![]() | 23 jun 1639 | Vreeswijk,UT,NLD | I11153 | Vink |
5 | ![]() | 15 aug 1641 | Vreeswijk,UT,NLD | I11154 | Vink |
6 | ![]() | 17 jul 1692 | Vreeswijk,UT,NLD | I11799 | Vink |
7 | ![]() | 25 jun 1702 | Vreeswijk,UT,NLD | I9396 | Vink |
8 | ![]() | 6 aug 1702 | Vreeswijk,UT,NLD | I11798 | Vink |
9 | ![]() | 17 sep 1704 | Vreeswijk,UT,NLD | I11801 | Vink |
10 | ![]() | 10 okt 1706 | Vreeswijk,UT,NLD | I11800 | Vink |
11 | ![]() | 23 okt 1692 | Vreeswijk,UT,NLD | I11805 | Vink |
12 | ![]() | 15 mei 1692 | Vreeswijk,UT,NLD | I9398 | Vink |
13 | ![]() | 4 okt 1696 | Vreeswijk,UT,NLD | I9397 | Vink |
14 | ![]() | 10 jun 1694 | Vreeswijk,UT,NLD | I9384 | Vink |
15 | ![]() | 24 sep 1775 | Vreeswijk,UT,NLD | I9336 | Vink |
16 | ![]() | 25 sep 1656 | Vreeswijk,UT,NLD | I11722 | Vink |
17 | ![]() | 18 mrt 1658 | Vreeswijk,UT,NLD | I11726 | Vink |
18 | ![]() | 28 jun 1663 | Vreeswijk,UT,NLD | I11725 | Vink |
19 | ![]() | 11 nov 1660 | Vreeswijk,UT,NLD | I11727 | Vink |
20 | ![]() | 30 nov 1654 | Vreeswijk,UT,NLD | I11724 | Vink |
21 | ![]() | 19 jul 1663 | Vreeswijk,UT,NLD | I9403 | Vink |
22 | ![]() | 11 jan 1635 | Vreeswijk,UT,NLD | I9408 | Vink |
23 | ![]() | 16 nov 1656 | Vreeswijk,UT,NLD | I9411 | Vink |
24 | ![]() | 21 apr 1661 | Vreeswijk,UT,NLD | I9401 | Vink |
25 | ![]() | 19 jul 1663 | Vreeswijk,UT,NLD | I9402 | Vink |
26 | ![]() | 19 jul 1660 | Vreeswijk,UT,NLD | I9413 | Vink |
27 | ![]() | 11 dec 1662 | Vreeswijk,UT,NLD | I9414 | Vink |
28 | ![]() | 30 aug 1655 | Vreeswijk,UT,NLD | I9410 | Vink |
29 | ![]() | 11 nov 1658 | Vreeswijk,UT,NLD | I9412 | Vink |
30 | ![]() | 28 apr 1639 | Vreeswijk,UT,NLD | I11135 | Vink |
31 | ![]() | 11 nov 1658 | Vreeswijk,UT,NLD | I9395 | Vink |
32 | ![]() | 27 mrt 1740 | Vreeswijk,UT,NLD | I9550 | Vink |
33 | ![]() | 6 dec 1761 | Vreeswijk,UT,NLD | I9561 | Vink |
34 | ![]() | 2 sep 1742 | Vreeswijk,UT,NLD | I9565 | Vink |
35 | ![]() | 29 feb 1764 | Vreeswijk,UT,NLD | I9560 | Vink |
36 | ![]() | 26 feb 1747 | Vreeswijk,UT,NLD | I9563 | Vink |
37 | ![]() | 24 jan 1768 | Vreeswijk,UT,NLD | I9558 | Vink |
38 | ![]() | 24 jan 1745 | Vreeswijk,UT,NLD | I9564 | Vink |
39 | ![]() | 21 okt 1759 | Vreeswijk,UT,NLD | I9562 | Vink |
40 | ![]() | 13 okt 1765 | Vreeswijk,UT,NLD | I9559 | Vink |
41 | ![]() | 4 feb 1658 | Vreeswijk,UT,NLD | I9262 | Vink |
42 | ![]() | 9 dec 1649 | Vreeswijk,UT,NLD | I9265 | Vink |
43 | ![]() | 16 nov 1648 | Vreeswijk,UT,NLD | I9264 | Vink |
44 | ![]() | 2 feb 1651 | Vreeswijk,UT,NLD | I11692 | Vink |
45 | ![]() | 3 dec 1659 | Vreeswijk,UT,NLD | I9241 | Vink |
46 | ![]() | 4 sep 1729 | Vreeswijk,UT,NLD | I9387 | Vink |
47 | ![]() | 25 dec 1736 | Vreeswijk,UT,NLD | I9335 | Vink |
48 | ![]() | 18 aug 1733 | Vreeswijk,UT,NLD | I9385 | Vink |
49 | ![]() | 29 sep 1728 | Vreeswijk,UT,NLD | I9388 | Vink |
50 | ![]() | 23 sep 1731 | Vreeswijk,UT,NLD | I9386 | Vink |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 13 feb 1840 | Vreeswijk,UT,NLD | I9336 | Vink |
2 | ![]() | 9 mrt 1823 | Vreeswijk,UT,NLD | I9335 | Vink |
3 | ![]() | 20 nov 1812 | Vreeswijk,UT,NLD | I3310 | Vink |
4 | ![]() | 29 nov 1879 | Vreeswijk,UT,NLD | I9217 | Vink |
5 | ![]() | 27 mei 1887 | Vreeswijk,UT,NLD | I2035 | Vink |
6 | ![]() | 8 feb 1835 | Vreeswijk,UT,NLD | I9215 | Vink |
7 | ![]() | 7 jun 1848 | Vreeswijk,UT,NLD | I9221 | Vink |
8 | ![]() | 19 sep 1818 | Vreeswijk,UT,NLD | I9219 | Vink |
9 | ![]() | 7 jan 1841 | Vreeswijk,UT,NLD | I9337 | Vink |
10 | ![]() | 15 nov 1799 | Vreeswijk,UT,NLD | I1007 | Vink |
11 | ![]() | 4 jul 1871 | Vreeswijk,UT,NLD | I1005 | Vink |
12 | ![]() | 20 dec 1813 | Vreeswijk,UT,NLD | I2380 | Vink |
13 | ![]() | 24 okt 1847 | Vreeswijk,UT,NLD | I9216 | Vink |
14 | ![]() | 27 dec 1821 | Vreeswijk,UT,NLD | I4494 | Vink |
15 | ![]() | 5 jan 1867 | Vreeswijk,UT,NLD | I9205 | Vink |
16 | ![]() | 4 mei 1828 | Vreeswijk,UT,NLD | I4493 | Vink |
17 | ![]() | 13 dec 1873 | Vreeswijk,UT,NLD | I4488 | Vink |
18 | ![]() | 19 apr 1828 | Vreeswijk,UT,NLD | I4497 | Vink |
19 | ![]() | 26 jan 1848 | Vreeswijk,UT,NLD | I3933 | Vink |
20 | ![]() | 26 apr 1842 | Vreeswijk,UT,NLD | I9206 | Vink |
21 | ![]() | 21 mrt 1841 | Vreeswijk,UT,NLD | I9208 | Vink |
22 | ![]() | 18 mei 1915 | Vreeswijk,UT,NLD | I3932 | Vink |
23 | ![]() | 24 jan 1839 | Vreeswijk,UT,NLD | I9209 | Vink |
24 | ![]() | 22 aug 1822 | Vreeswijk,UT,NLD | I4503 | Vink |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 22 dec 1789 | Vreeswijk,UT,NLD | I9557 | Vink |
2 | ![]() | 1 sep 1760 | Vreeswijk,UT,NLD | I10382 | Vink |
3 | ![]() | 8 feb 1802 | Vreeswijk,UT,NLD | I1534 | Vink |
4 | ![]() | 7 apr 1752 | Vreeswijk,UT,NLD | I10593 | Vink |
5 | ![]() | 7 apr 1752 | Vreeswijk,UT,NLD | I14929 | Vink |
6 | ![]() | 11 apr 1782 | Vreeswijk,UT,NLD | I9384 | Vink |
7 | ![]() | 2 okt 1741 | Vreeswijk,UT,NLD | I9395 | Vink |
8 | ![]() | 8 aug 1794 | Vreeswijk,UT,NLD | I9555 | Vink |
9 | ![]() | 10 mei 1762 | Vreeswijk,UT,NLD | I11847 | Vink |
10 | ![]() | 14 mrt 1768 | Vreeswijk,UT,NLD | I11848 | Vink |
11 | ![]() | 10 sep 1776 | Vreeswijk,UT,NLD | I9383 | Vink |
12 | ![]() | 14 okt 1784 | Vreeswijk,UT,NLD | I1961 | Vink |
13 | ![]() | 1 dec 1801 | Vreeswijk,UT,NLD | I1012 | Vink |
14 | ![]() | 9 aug 1748 | Vreeswijk,UT,NLD | I9556 | Vink |
15 | ![]() | 9 okt 1744 | Vreeswijk,UT,NLD | I11717 | Vink |
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / VAN DER LAAN | 16 nov 1813 | Vreeswijk,UT,NLD | F2457 | Vink |
2 | DE LAMEER / PEECK | 29 okt 1680 | Vreeswijk,UT,NLD | F3212 | Vink |
3 | HOEGE / CROON | 13 okt 1700 | Vreeswijk,UT,NLD | F3244 | Vink |
4 | LANGERAECK / ARIAENS (ADRIAENS) | 22 jul 1632 | Vreeswijk,UT,NLD | F2510 | Vink |
5 | LANGERAECK / VAN WIT | 30 dec 1654 | Vreeswijk,UT,NLD | F2507 | Vink |
6 | LANGERAECK / VERHOEF | 9 nov 1654 | Vreeswijk,UT,NLD | F2511 | Vink |
7 | OOSTERLAAK / VAN DIJK | 16 aug 1739 | Vreeswijk,UT,NLD | F2561 | Vink |
8 | PEECK / ADRIAENSE | 10 feb 1648 | Vreeswijk,UT,NLD | F2465 | Vink |
9 | VAN BALIK / VAN OOSTERLAEK | 21 feb 1744 | Vreeswijk,UT,NLD | F299 | Vink |
10 | VAN BRUSSEL / AERTS | 8 dec 1667 | Vreeswijk,UT,NLD | F3005 | Vink |
11 | VAN DEN BERG / VERBAAN | 29 sep 1854 | Vreeswijk,UT,NLD | F2455 | Vink |
12 | VAN DER KAA (CAA) (KAAIJ) / KEMPENAER | 25 mei 1734 | Vreeswijk,UT,NLD | F2500 | Vink |
13 | VAN DIJCK / ADRIAENSE | 10 sep 1643 | Vreeswijk,UT,NLD | F2466 | Vink |
14 | VAN DIJK / DE GROOT | 12 nov 1752 | Vreeswijk,UT,NLD | F674 | Vink |
15 | VAN DIJK / DEMPERS | 7 mrt 1745 | Vreeswijk,UT,NLD | F2889 | Vink |
16 | VAN LEEUWEN / BOUMAN | 29 nov 1745 | Vreeswijk,UT,NLD | F2833 | Vink |
17 | VAN ROSSUM / TUKKER | 20 mrt 1664 | Vreeswijk,UT,NLD | F3210 | Vink |
18 | VAN SANTEN / FAESSEN | 13 feb 1650 | Vreeswijk,UT,NLD | F3052 | Vink |
19 | VAN SANTEN / WILHELMS | 15 jun 1623 | Vreeswijk,UT,NLD | F3050 | Vink |
20 | VAN STRALEN / VAN DER KAA (KAAIJ) | 7 mei 1753 | Vreeswijk,UT,NLD | F3240 | Vink |
21 | VAN WINSEN / VAN DIJK | 2 dec 1821 | Vreeswijk,UT,NLD | F267 | Vink |
22 | VAN WINSEN / VERBAAN | 26 mei 1860 | Vreeswijk,UT,NLD | F265 | Vink |
23 | VERBAAN / VAN DEN BERG | 28 sep 1868 | Vreeswijk,UT,NLD | F2454 | Vink |
24 | VERBAAN / VAN DER KAAIJ | 3 okt 1824 | Vreeswijk,UT,NLD | F266 | Vink |
25 | WINSEN / VAN LINGEN | 1 dec 1793 | Vreeswijk,UT,NLD | F268 | Vink |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | HOEGE (HOEGEN) / LANGERAK (LANGERAECK) | 25 mrt 1692 | Vreeswijk,UT,NLD | F2506 | Vink |
2 | KNECHTJES / LE PETIT | 3 jun 1654 | Vreeswijk,UT,NLD | F3222 | Vink |
3 | LANGERAECK / ARIAENS (ADRIAENS) | 6 jul 1632 | Vreeswijk,UT,NLD | F2510 | Vink |
4 | LANGERAECK / THOMAS | 8 mei 1686 | Vreeswijk,UT,NLD | F2509 | Vink |
5 | LANGERAECK / VAN SANTEN | 26 aug 1677 | Vreeswijk,UT,NLD | F2508 | Vink |
6 | LANGERAECK / VAN WIT | 2 dec 1654 | Vreeswijk,UT,NLD | F2507 | Vink |
7 | LANGERAECK / VERHOEF | 14 okt 1654 | Vreeswijk,UT,NLD | F2511 | Vink |
8 | OOSTERLAAK / VAN DIJK | 31 jul 1739 | Vreeswijk,UT,NLD | F2561 | Vink |
9 | PEECK / ADRIAENSE | 22 jan 1648 | Vreeswijk,UT,NLD | F2465 | Vink |
10 | PEECK / AERTS | 5 apr 1657 | Vreeswijk,UT,NLD | F2464 | Vink |
11 | VAN BALIK / VAN OOSTERLAEK | 1 dec 1743 | Vreeswijk,UT,NLD | F299 | Vink |
12 | VAN BRUSSEL / AERTS | 22 nov 1667 | Vreeswijk,UT,NLD | F3005 | Vink |
13 | VAN DER KA (KAAIJ) / PLAS | 6 apr 1764 | Vreeswijk,UT,NLD | F2493 | Vink |
14 | VAN DER KAAIJ / VAN OS (OSCH) | 16 jul 1790 | Vreeswijk,UT,NLD | F2456 | Vink |
15 | VAN DIJCK / ADRIAENSE | 26 aug 1643 | Vreeswijk,UT,NLD | F2466 | Vink |
16 | VAN SANTEN / FAESSEN | 18 nov 1649 | Vreeswijk,UT,NLD | F3052 | Vink |
17 | VAN SANTEN / WILHELMS | 24 mei 1623 | Vreeswijk,UT,NLD | F3050 | Vink |
18 | WINSEN / VAN LINGEN | 18 nov 1793 | Vreeswijk,UT,NLD | F268 | Vink |