Treffers 1 t/m 50 van 52
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 26 dec 1723 | Genderen,NB,NLD | I739 | Vink |
2 | ![]() | 9 mrt 1725 | Genderen,NB,NLD | I2076 | Vink |
3 | ![]() | 8 aug 1688 | Genderen,NB,NLD | I741 | Vink |
4 | ![]() | 22 jun 1727 | Genderen,NB,NLD | I736 | Vink |
5 | ![]() | 19 jan 1720 | Genderen,NB,NLD | I737 | Vink |
6 | ![]() | 30 okt 1729 | Genderen,NB,NLD | I738 | Vink |
7 | ![]() | 27 jul 1721 | Genderen,NB,NLD | I740 | Vink |
8 | ![]() | 21 dec 1687 | Genderen,NB,NLD | I6878 | Vink |
9 | ![]() | 8 mei 1689 | Genderen,NB,NLD | I6879 | Vink |
10 | ![]() | 24 sep 1690 | Genderen,NB,NLD | I6880 | Vink |
11 | ![]() | 16 okt 1650 | Genderen,NB,NLD | I6876 | Vink |
12 | ![]() | 8 jan 1696 | Genderen,NB,NLD | I6881 | Vink |
13 | ![]() | 6 jul 1692 | Genderen,NB,NLD | I6882 | Vink |
14 | ![]() | 25 dec 1659 | Genderen,NB,NLD | I12335 | Vink |
15 | ![]() | 2 dec 1674 | Genderen,NB,NLD | I6875 | Vink |
16 | ![]() | 20 mrt 1672 | Genderen,NB,NLD | I6874 | Vink |
17 | ![]() | 23 mrt 1670 | Genderen,NB,NLD | I6873 | Vink |
18 | ![]() | 25 aug 1657 | Genderen,NB,NLD | I12349 | Vink |
19 | ![]() | 13 jan 1663 | Genderen,NB,NLD | I12341 | Vink |
20 | ![]() | 30 mrt 1662 | Genderen,NB,NLD | I12338 | Vink |
21 | ![]() | 25 nov 1659 | Genderen,NB,NLD | I12330 | Vink |
22 | ![]() | 1658 | Genderen,NB,NLD | I6867 | Vink |
23 | ![]() | 20 jan 1644 | Genderen,NB,NLD | I6894 | Vink |
24 | ![]() | 27 jan 1647 | Genderen,NB,NLD | I6895 | Vink |
25 | ![]() | 29 jun 1664 | Genderen,NB,NLD | I12344 | Vink |
26 | ![]() | 15 okt 1673 | Genderen,NB,NLD | I12346 | Vink |
27 | ![]() | 22 feb 1671 | Genderen,NB,NLD | I12345 | Vink |
28 | ![]() | 21 jan 1667 | Genderen,NB,NLD | I11894 | Vink |
29 | ![]() | 1 apr 1676 | Genderen,NB,NLD | I11897 | Vink |
30 | ![]() | 29 jun 1664 | Genderen,NB,NLD | I11900 | Vink |
31 | ![]() | 25 dec 1659 | Genderen,NB,NLD | I11899 | Vink |
32 | ![]() | 15 okt 1673 | Genderen,NB,NLD | I11898 | Vink |
33 | ![]() | 22 feb 1671 | Genderen,NB,NLD | I11895 | Vink |
34 | ![]() | 6 aug 1679 | Genderen,NB,NLD | I11896 | Vink |
35 | ![]() | 17 dec 1647 | Genderen,NB,NLD | I12352 | Vink |
36 | ![]() | 17 jan 1639 | Genderen,NB,NLD | I12353 | Vink |
37 | ![]() | 10 jan 1649 | Genderen,NB,NLD | I12351 | Vink |
38 | ![]() | 11 aug 1652 | Genderen,NB,NLD | I12350 | Vink |
39 | ![]() | 30 mrt 1662 | Genderen,NB,NLD | I11893 | Vink |
40 | ![]() | 21 jan 1667 | Genderen,NB,NLD | I6905 | Vink |
41 | ![]() | 1 apr 1676 | Genderen,NB,NLD | I6901 | Vink |
42 | ![]() | 29 jun 1664 | Genderen,NB,NLD | I6903 | Vink |
43 | ![]() | 21 aug 1657 | Genderen,NB,NLD | I6910 | Vink |
44 | ![]() | 25 dec 1659 | Genderen,NB,NLD | I6911 | Vink |
45 | ![]() | 15 okt 1673 | Genderen,NB,NLD | I6902 | Vink |
46 | ![]() | 22 feb 1671 | Genderen,NB,NLD | I6906 | Vink |
47 | ![]() | 13 jan 1663 | Genderen,NB,NLD | I6914 | Vink |
48 | ![]() | 6 aug 1679 | Genderen,NB,NLD | I6900 | Vink |
49 | ![]() | 17 jan 1639 | Genderen,NB,NLD | I6907 | Vink |
50 | ![]() | 1 dec 1647 | Genderen,NB,NLD | I6908 | Vink |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 1731 | Genderen,NB,NLD | I798 | Vink |
2 | ![]() | 1721 | Genderen,NB,NLD | I6866 | Vink |
3 | ![]() | 1724 | Genderen,NB,NLD | I6867 | Vink |
4 | ![]() | 1720 | Genderen,NB,NLD | I11891 | Vink |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | DE KEIJSER / DE COCK | 20 nov 1718 | Genderen,NB,NLD | F938 | Vink |
2 | DE KIJSER / DE MAN | 12 okt 1686 | Genderen,NB,NLD | F1675 | Vink |
3 | VAN GAMEREN / TIJSEN | 9 aug 1679 | Genderen,NB,NLD | F3271 | Vink |
4 | VAN GAMEREN / TIJSSEN | 10 sep 1679 | Genderen,NB,NLD | F3273 | Vink |
5 | VAN RIJSWIJCK / VAN GAMEREN | 4 mrt 1659 | Genderen,NB,NLD | F3272 | Vink |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | DE KEIJSER / DE COCK | 29 okt 1718 | Genderen,NB,NLD | F938 | Vink |
2 | DE KEIJSER / VAN GAMEREN | 10 sep 1683 | Genderen,NB,NLD | F1671 | Vink |