Treffers 1 t/m 50 van 67
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 29 sep 1726 | Koudekerke,ZE,NLD | I898 | Vink |
2 | ![]() | 30 sep 1729 | Koudekerke,ZE,NLD | I897 | Vink |
3 | ![]() | 14 okt 1738 | Koudekerke,ZE,NLD | I893 | Vink |
4 | ![]() | 22 feb 1735 | Koudekerke,ZE,NLD | I894 | Vink |
5 | ![]() | 6 sep 1728 | Koudekerke,ZE,NLD | I896 | Vink |
6 | ![]() | 26 mei 1731 | Koudekerke,ZE,NLD | I895 | Vink |
7 | ![]() | 9 feb 1813 | Koudekerke,ZE,NLD | I1785 | Vink |
8 | ![]() | 2 mei 1817 | Koudekerke,ZE,NLD | I1795 | Vink |
9 | ![]() | 12 mei 1738 | Koudekerke,ZE,NLD | I1780 | Vink |
10 | ![]() | 23 sep 1736 | Koudekerke,ZE,NLD | I1782 | Vink |
11 | ![]() | 30 nov 1741 | Koudekerke,ZE,NLD | I1784 | Vink |
12 | ![]() | 3 jun 1814 | Koudekerke,ZE,NLD | I1794 | Vink |
13 | ![]() | 15 dec 1739 | Koudekerke,ZE,NLD | I1783 | Vink |
14 | ![]() | 1 dec 1811 | Koudekerke,ZE,NLD | I1793 | Vink |
15 | ![]() | 2 mei 1781 | Koudekerke,ZE,NLD | I2208 | Vink |
16 | ![]() | 15 aug 1770 | Koudekerke,ZE,NLD | I2209 | Vink |
17 | ![]() | 28 apr 1768 | Koudekerke,ZE,NLD | I2211 | Vink |
18 | ![]() | 22 feb 1772 | Koudekerke,ZE,NLD | I2210 | Vink |
19 | ![]() | 18 jul 1732 | Koudekerke,ZE,NLD | I2206 | Vink |
20 | ![]() | 21 jul 1769 | Koudekerke,ZE,NLD | I2214 | Vink |
21 | ![]() | 4 feb 1759 | Koudekerke,ZE,NLD | I10283 | Vink |
22 | ![]() | 13 aug 1776 | Koudekerke,ZE,NLD | I2207 | Vink |
23 | ![]() | 4 jul 1779 | Koudekerke,ZE,NLD | I2212 | Vink |
24 | ![]() | 29 jan 1775 | Koudekerke,ZE,NLD | I2213 | Vink |
25 | ![]() | 5 apr 1761 | Koudekerke,ZE,NLD | I10282 | Vink |
26 | ![]() | 5 okt 1773 | Koudekerke,ZE,NLD | I2205 | Vink |
27 | ![]() | 25 feb 1760 | Koudekerke,ZE,NLD | I10281 | Vink |
28 | ![]() | 1 apr 1701 | Koudekerke,ZE,NLD | I3676 | Vink |
29 | ![]() | 22 dec 1697 | Koudekerke,ZE,NLD | I3683 | Vink |
30 | ![]() | 23 nov 1696 | Koudekerke,ZE,NLD | I3684 | Vink |
31 | ![]() | 3 aug 1706 | Koudekerke,ZE,NLD | I3680 | Vink |
32 | ![]() | 17 dec 1704 | Koudekerke,ZE,NLD | I3677 | Vink |
33 | ![]() | 7 okt 1702 | Koudekerke,ZE,NLD | I3681 | Vink |
34 | ![]() | 22 dec 1697 | Koudekerke,ZE,NLD | I3682 | Vink |
35 | ![]() | 6 mrt 1818 | Koudekerke,ZE,NLD | I5910 | Vink |
36 | ![]() | 5 sep 1793 | Koudekerke,ZE,NLD | I3386 | Vink |
37 | ![]() | 2 feb 1798 | Koudekerke,ZE,NLD | I3383 | Vink |
38 | ![]() | 27 nov 1733 | Koudekerke,ZE,NLD | I3378 | Vink |
39 | ![]() | 31 jan 1776 | Koudekerke,ZE,NLD | I3387 | Vink |
40 | ![]() | 14 feb 1725 | Koudekerke,ZE,NLD | I3389 | Vink |
41 | ![]() | 16 jan 1800 | Koudekerke,ZE,NLD | I3384 | Vink |
42 | ![]() | 16 jan 1800 | Koudekerke,ZE,NLD | I3385 | Vink |
43 | ![]() | 15 jun 1805 | Koudekerke,ZE,NLD | I3381 | Vink |
44 | ![]() | 30 dec 1771 | Koudekerke,ZE,NLD | I3374 | Vink |
45 | ![]() | 30 okt 1743 | Koudekerke,ZE,NLD | I3390 | Vink |
46 | ![]() | 27 apr 1731 | Koudekerke,ZE,NLD | I3391 | Vink |
47 | ![]() | 30 dec 1794 | Koudekerke,ZE,NLD | I3380 | Vink |
48 | ![]() | 17 mrt 1769 | Koudekerke,ZE,NLD | I3382 | Vink |
49 | ![]() | 13 nov 1770 | Koudekerke,ZE,NLD | I3395 | Vink |
50 | ![]() | 24 jun 1764 | Koudekerke,ZE,NLD | I3396 | Vink |
Treffers 1 t/m 50 van 60
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 4 okt 1726 | Koudekerke,ZE,NLD | I898 | Vink |
2 | ![]() | 9 okt 1729 | Koudekerke,ZE,NLD | I897 | Vink |
3 | ![]() | 19 okt 1738 | Koudekerke,ZE,NLD | I893 | Vink |
4 | ![]() | 27 feb 1735 | Koudekerke,ZE,NLD | I894 | Vink |
5 | ![]() | 12 sep 1728 | Koudekerke,ZE,NLD | I896 | Vink |
6 | ![]() | 3 jun 1731 | Koudekerke,ZE,NLD | I895 | Vink |
7 | ![]() | 23 nov 1664 | Koudekerke,ZE,NLD | I3116 | Vink |
8 | ![]() | 1629 | Koudekerke,ZE,NLD | I3122 | Vink |
9 | ![]() | 25 feb 1663 | Koudekerke,ZE,NLD | I10208 | Vink |
10 | ![]() | 18 mei 1738 | Koudekerke,ZE,NLD | I1780 | Vink |
11 | ![]() | 30 sep 1736 | Koudekerke,ZE,NLD | I1782 | Vink |
12 | ![]() | 3 dec 1741 | Koudekerke,ZE,NLD | I1784 | Vink |
13 | ![]() | 20 dec 1739 | Koudekerke,ZE,NLD | I1783 | Vink |
14 | ![]() | 6 mei 1781 | Koudekerke,ZE,NLD | I2208 | Vink |
15 | ![]() | 19 aug 1770 | Koudekerke,ZE,NLD | I2209 | Vink |
16 | ![]() | 1 mei 1768 | Koudekerke,ZE,NLD | I2211 | Vink |
17 | ![]() | 1 mrt 1772 | Koudekerke,ZE,NLD | I2210 | Vink |
18 | ![]() | 20 jul 1732 | Koudekerke,ZE,NLD | I2206 | Vink |
19 | ![]() | 23 jul 1769 | Koudekerke,ZE,NLD | I2214 | Vink |
20 | ![]() | 11 feb 1759 | Koudekerke,ZE,NLD | I10283 | Vink |
21 | ![]() | 18 aug 1776 | Koudekerke,ZE,NLD | I2207 | Vink |
22 | ![]() | 10 jul 1779 | Koudekerke,ZE,NLD | I2212 | Vink |
23 | ![]() | 5 feb 1775 | Koudekerke,ZE,NLD | I2213 | Vink |
24 | ![]() | 12 apr 1761 | Koudekerke,ZE,NLD | I10282 | Vink |
25 | ![]() | 10 okt 1773 | Koudekerke,ZE,NLD | I2205 | Vink |
26 | ![]() | 2 mrt 1760 | Koudekerke,ZE,NLD | I10281 | Vink |
27 | ![]() | 10 apr 1701 | Koudekerke,ZE,NLD | I3676 | Vink |
28 | ![]() | 25 sep 1694 | Koudekerke,ZE,NLD | I3685 | Vink |
29 | ![]() | 25 dec 1697 | Koudekerke,ZE,NLD | I3683 | Vink |
30 | ![]() | 2 dec 1696 | Koudekerke,ZE,NLD | I3684 | Vink |
31 | ![]() | 8 aug 1706 | Koudekerke,ZE,NLD | I3680 | Vink |
32 | ![]() | 21 dec 1704 | Koudekerke,ZE,NLD | I3677 | Vink |
33 | ![]() | 16 feb 1693 | Koudekerke,ZE,NLD | I14215 | Vink |
34 | ![]() | 15 okt 1702 | Koudekerke,ZE,NLD | I3681 | Vink |
35 | ![]() | 25 dec 1697 | Koudekerke,ZE,NLD | I3682 | Vink |
36 | ![]() | 4 okt 1693 | Koudekerke,ZE,NLD | I6167 | Vink |
37 | ![]() | 8 sep 1793 | Koudekerke,ZE,NLD | I3386 | Vink |
38 | ![]() | 11 feb 1798 | Koudekerke,ZE,NLD | I3383 | Vink |
39 | ![]() | 27 jan 1802 | Koudekerke,ZE,NLD | I3377 | Vink |
40 | ![]() | 29 nov 1733 | Koudekerke,ZE,NLD | I3378 | Vink |
41 | ![]() | 4 feb 1776 | Koudekerke,ZE,NLD | I3387 | Vink |
42 | ![]() | 18 feb 1725 | Koudekerke,ZE,NLD | I3389 | Vink |
43 | ![]() | 5 jan 1772 | Koudekerke,ZE,NLD | I3374 | Vink |
44 | ![]() | 3 nov 1743 | Koudekerke,ZE,NLD | I3390 | Vink |
45 | ![]() | 29 apr 1731 | Koudekerke,ZE,NLD | I3391 | Vink |
46 | ![]() | 4 jan 1795 | Koudekerke,ZE,NLD | I3380 | Vink |
47 | ![]() | 19 mrt 1769 | Koudekerke,ZE,NLD | I3382 | Vink |
48 | ![]() | 25 nov 1770 | Koudekerke,ZE,NLD | I3395 | Vink |
49 | ![]() | 1 jul 1764 | Koudekerke,ZE,NLD | I3396 | Vink |
50 | ![]() | 18 dec 1796 | Koudekerke,ZE,NLD | I3403 | Vink |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 10 jan 1816 | Koudekerke,ZE,NLD | I563 | Vink |
2 | ![]() | 4 jan 1811 | Koudekerke,ZE,NLD | I1786 | Vink |
3 | ![]() | 5 jan 1811 | Koudekerke,ZE,NLD | I1787 | Vink |
4 | ![]() | 29 jul 1815 | Koudekerke,ZE,NLD | I2205 | Vink |
5 | ![]() | 1 jan 1856 | Koudekerke,ZE,NLD | I3381 | Vink |
6 | ![]() | 17 aug 1824 | Koudekerke,ZE,NLD | I3374 | Vink |
7 | ![]() | 1 apr 1811 | Koudekerke,ZE,NLD | I3376 | Vink |
8 | ![]() | 22 okt 1816 | Koudekerke,ZE,NLD | I5911 | Vink |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 12 apr 1717 | Koudekerke,ZE,NLD | I3404 | Vink |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | MICHIELSEN / VELLE | 20 nov 1654 | Koudekerke,ZE,NLD | F3105 | Vink |
2 | VAN CLAVEREN / ROOIJ, ROIJ, DE ROO | 11 mei 1721 | Koudekerke,ZE,NLD | F1454 | Vink |
3 | VAN SLUIJS / SCHIER | 8 nov 1815 | Koudekerke,ZE,NLD | F1374 | Vink |
4 | VAN SLUIJS / SWIGTMAN | 26 apr 1722 | Koudekerke,ZE,NLD | F595 | Vink |
5 | VAN SLUIJS / UIJTERSCHOUT | 12 feb 1825 | Koudekerke,ZE,NLD | F588 | Vink |
6 | VOLKERS / SIMONSE | 3 okt 1756 | Koudekerke,ZE,NLD | F736 | Vink |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | KRAAIJE / BLAUWERS | 22 apr 1758 | Koudekerke,ZE,NLD | F2790 | Vink |
2 | KRAAIJE / BRAAM | 6 feb 1768 | Koudekerke,ZE,NLD | F594 | Vink |
3 | SCHIETEKATTE / WISSE | 8 feb 1697 | Koudekerke,ZE,NLD | F2371 | Vink |
4 | VAN SLUIJS / BOONE (BONE) | 26 sep 1761 | Koudekerke,ZE,NLD | F589 | Vink |
5 | VAN SLUIJS / SWIGTMAN | 11 apr 1722 | Koudekerke,ZE,NLD | F595 | Vink |